传奇世界私服开服表:10 月 18 日至 27 日 40 个区
这张表按开区时刻从早到晚排,40 个区全部列出,和首页热门区服、排行榜用的是同一份记录。搜索和三个下拉可以叠加使用,清空后回到全部。每页十条,翻页按钮在表格下方。
全部开服记录
共 40 条,当前显示第 1–10 条,第 1 / 4 页
| 区服名 | 开区时间 | 版本 | 爆率/倍率 | 线路 | 状态 | 人气 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中州·落霞01区 | 复古 | 爆率1.2倍·经验3倍 | 双线 | 已开 | 8,120 | ||
| 中州·青石02区 | 元神 | 爆率1.5倍·经验5倍 | 电信 | 已开 | 7,640 | ||
| 中州·铜驼03区 | 合击 | 爆率1.8倍·经验8倍 | 双线 | 满员 | 9,350 | ||
| 中州·暮云04区 | 微变 | 爆率2.0倍·经验10倍 | 联通 | 已开 | 6,980 | ||
| 中州·白沙05区 | 公益 | 爆率1.0倍·经验2倍 | 双线 | 已开 | 7,210 | ||
| 中州·苍梧06区 | 复古 | 爆率1.3倍·经验3倍 | 双线 | 满员 | 8,860 | ||
| 中州·陶朱07区 | 合击 | 爆率1.6倍·经验6倍 | 移动 | 已开 | 6,740 | ||
| 中州·玄圃08区 | 高爆 | 爆率5.0倍·经验15倍 | 双线 | 已开 | 7,480 | ||
| 中州·长亭09区 | 复古 | 爆率1.2倍·经验3倍 | 电信 | 火爆 | 8,310 | ||
| 中州·孤柏10区 | 元神 | 爆率1.5倍·经验6倍 | 双线 | 已开 | 7,090 | ||
| 中州·望舒11区 | 微变 | 爆率2.2倍·经验12倍 | 联通 | 满员 | 9,040 | ||
| 中州·赤壁12区 | 合击 | 爆率1.7倍·经验7倍 | 双线 | 已开 | 6,850 | ||
| 中州·云梦13区 | 公益 | 爆率1.1倍·经验2倍 | 电信 | 已开 | 6,630 | ||
| 中州·兰台14区 | 复古 | 爆率1.3倍·经验4倍 | 双线 | 火爆 | 8,620 | ||
| 中州·陇西15区 | 元神 | 爆率1.6倍·经验6倍 | 双线 | 火爆 | 7,980 | ||
| 中州·雁门16区 | 合击 | 爆率1.8倍·经验8倍 | 联通 | 火爆 | 8,150 | ||
| 中州·玉门17区 | 微变 | 爆率2.0倍·经验10倍 | 双线 | 已开 | 6,520 | ||
| 中州·沧浪18区 | 高爆 | 爆率4.5倍·经验15倍 | 移动 | 满员 | 8,720 | ||
| 中州·丹霞19区 | 公益 | 爆率1.1倍·经验2倍 | 双线 | 火爆 | 8,230 | ||
| 中州·石鼓20区 | 复古 | 爆率1.2倍·经验3倍 | 双线 | 预告 | 5,860 | ||
| 中州·烛龙21区 | 高爆 | 爆率5.0倍·经验20倍 | 电信 | 预告 | 6,120 | ||
| 中州·天枢22区 | 元神 | 爆率1.5倍·经验6倍 | 双线 | 预告 | 5,470 | ||
| 中州·璇玑23区 | 合击 | 爆率1.7倍·经验7倍 | 联通 | 预告 | 5,980 | ||
| 中州·瑶光24区 | 公益 | 爆率1.0倍·经验2倍 | 双线 | 预告 | 5,330 | ||
| 中州·偃师25区 | 微变 | 爆率2.0倍·经验10倍 | 双线 | 预告 | 5,210 | ||
| 中州·朝歌26区 | 复古 | 爆率1.3倍·经验4倍 | 电信 | 预告 | 5,640 | ||
| 中州·牧野27区 | 高爆 | 爆率4.0倍·经验15倍 | 双线 | 预告 | 5,790 | ||
| 中州·汜水28区 | 元神 | 爆率1.6倍·经验6倍 | 移动 | 预告 | 5,020 | ||
| 中州·鸿沟29区 | 合击 | 爆率1.8倍·经验8倍 | 双线 | 预告 | 4,890 | ||
| 中州·陈仓30区 | 公益 | 爆率1.1倍·经验3倍 | 联通 | 预告 | 5,150 | ||
| 中州·函谷31区 | 复古 | 爆率1.2倍·经验3倍 | 双线 | 预告 | 4,760 | ||
| 中州·邙山32区 | 微变 | 爆率2.2倍·经验12倍 | 电信 | 预告 | 4,930 | ||
| 中州·洛水33区 | 元神 | 爆率1.5倍·经验5倍 | 双线 | 预告 | 4,520 | ||
| 中州·伊阙34区 | 合击 | 爆率1.7倍·经验7倍 | 联通 | 预告 | 4,380 | ||
| 中州·嵩阳35区 | 高爆 | 爆率4.5倍·经验18倍 | 双线 | 预告 | 4,670 | ||
| 中州·汴梁36区 | 公益 | 爆率1.0倍·经验2倍 | 双线 | 预告 | 4,310 | ||
| 中州·朱仙37区 | 复古 | 爆率1.3倍·经验4倍 | 电信 | 预告 | 4,080 | ||
| 中州·钧台38区 | 微变 | 爆率2.0倍·经验10倍 | 双线 | 预告 | 3,950 | ||
| 中州·颍川39区 | 合击 | 爆率1.8倍·经验8倍 | 移动 | 预告 | 3,760 | ||
| 中州·宛城40区 | 元神 | 爆率1.6倍·经验6倍 | 双线 | 预告 | 3,640 |
没有符合条件的区服。把日期或状态放宽一点,或者直接清空搜索词。
看表时留意三处
- 时间列写的是开区时刻,不是合区时间。满员的区通常在开区十分钟内关闭创建,晚到只能等下一区,别把排队时间算进去。
- 爆率一栏由开区方提供,本站只做记录。标 1.2 倍和标 5 倍的实际体验差别很大,先看版本说明,再决定要不要长期待。
- 线路栏写的是主要机房。单线区跨网延迟会高一些,进区前先测一下线路,尤其是晚上八点后的高峰。